• Заглавная
  • Контакты
  • Русский
  • English

Склад металла

ОАО «Синельниковский рессорный завод» реализует следующую продукцию:

Артикул Наименование ТМЦ Ед.Из Количество
1001035 Г30% Полоса рессорная 100*16В/60С2ХГ-3Б т 19.926
1001069 Г30% Полоса рессорная 60*9/60ХГС т 6.7
1001070 Полоса рессорная 60*11/60ХГС т 1.185
1001070 Г30% Полоса рессорная 60*11/60ХГС т 8.195
1001072 Г30% Полоса рессорная 120*18/60С2ХГ т 28.9
1001098 Г30% Полоса рессорная 100*17-В/60С2ХГ т 6.76
1001100 Г30% Полоса рессорная 90*11В/60С2 т/о т 14.62
1001130 Г30% Полоса рессорная 65*10/50ХГА т 1.62
1001131 Г30% Полоса 25*8/ст45Х т 42.341
1002031 Лист 3,8/ст08КП т 2.765
1002046 Лист Б-ПН-0-3,0/ст.3 т 2.58
1002046 Лист Б-ПН-0-3,0/ст.3 т 0.043
1002046 Лист Б-ПН-0-3,0/ст.3 т 0.787
1003010 Лента металлическая 20*0,8 т 0.13
1004001 Круг 50/ст7Х3 т 0.5
1004003 Круг 65/ст7Х3 т 2.9525
1004003 Круг 65/ст7Х3 т 1.376
1004003 Круг 65/ст7Х3 т 5.8815
1004003 Круг 65/ст7Х3 т 1.78
1004003 Круг 65/ст7Х3 т 3.65
1004013 Круг 70/стДИ90 т 0.40497
1004013 Круг 70/стДИ90 т 0.976
1004014 Круг 50/стДИ90 т 2
1004023 Круг 30/ст7Х3 т 1
1004025 Круг 40/ст7Х3 т 3.6548
1004025 Круг 40/ст7Х3 т 1.9552
1004062 Круг 12/ст12Х18Н10Т т 0.276
1004063 Круг 16/ст12Х18Н10Т т 0.937
1004064 Круг 16/ст40Х13 т 0.63
1004070 Круг 14/ст40Х т 4.444
1004096 Прокат арматурный ф8мм т 0.41
1004131 Круг 45/стДИ37 т 0.27
1004132 Круг 60/стДИ37 т 0.372
1004141 Круг 95 нерж. т 0.1
1004149 Круг 22/ст7Х3 т 1.19
1004155 Прокат арматурный ф14мм т 0.641
1004192 Круг 6/ст40Х т 1.47
1004199 Круг 300/ст12Х18Н10Т т 1.45
1004203 Круг 320/ст18ХГТ т 0.75
1004205 Круг 140/ст08Х17Н13М2Т т 0.565
1006009 Труба 32*3/ст10Х18Н10Т т 0.012
1006016 Труба 24*2/Б20 т 0.65
1006039 Труба 200 чугунная шт 3
1006077 Труба 20*2,8 т 1.04
1006095 Труба 14 т 0.5
1006096 Труба 42*4 нержавеющая т 0.01
1006103 Труба 32*2,8 т 0.11
1006105 Труба 108*3 т 0.419
1006106 Труба 102*3,5 т 0.113
1006107 Труба 20*20*2 т 0.494
1006108 Труба 25*25*2 т 0.683
1006109 Труба 30*30*2 т 0.778
1006110 Труба 40*25*2 т 0.033
1006110 Труба 40*25*2 т 0.407
1006111 Труба 50*50*3 квадратная т 0.13
1006112 Труба 60*40*2 т 0.19
1006113 Труба 50*30*2 т 0.34
1006114 Труба 219*12/ст20 т 0.49
1006119 Труба 240 т 0.36589
1006120 Труба 220 т 0.77064
1007075 Уголок 35*4 т 0.019
1007075 Уголок 35*4 т 2.212
1007083 Уголок 32*32 т 0.325
1007130 Уголок 63*63*6 ст3СП т 0.24
1007136 Уголок 25*25*4 т 0.08
1007136 Уголок 25*25*4 т 0.485
1007142 Секция изгороди 2,0х1,3 шт 104
1007145 Уголок 75*75*6/ст3 т 0.21
1007154 Двутавр №36 т 0.295
1007161 Швеллер 10/ст3 т 0.18
1007186 Уголок 45*45*4 ст3СП т 0.15
1007189 Швеллер 22/ст3 т 0.28
1009106 Втулка чугунная кг 11,530
1105063 Упаковка рессорной полосы б/у т 2.225
2401059 Аккумуляторная батарея(100%износ) шт 5
2401066 Лом меди кг 213
2401072 Лом стальной вид №5/318 т 0.815
2401117 Лом стальной вид №500/326(5Б26) т 0.39
2401053 Лом стальной вид №501 т 20
2403015 Металлические конструкции б/у т 7.043
2403016 Плитка напольная чугунная б/у шт 1,230
2403017 Рельс Р43-50 б/у т 13.52
2403020 М/к подкрановых балок б/у т 174.796
2403021 Рельс КР-70 б/у т 0.039
2403021 Рельс КР-70 б/у т 1.021
Адрес
ОАО «Синельниковский рессорный завод»
ул. Ленина, 130, г. Синельниково,
Днепропетровской обл., Украина, 42500

srz@sin.net.ua
http://www.srz.dp.ua
Адрес
Диллеры в Украине:
·ООО ПКП «Форсаж», г. Харьков
8 (057) 775-79-42; 8 (057) 775-79-44;
8 (057) 775-79-46
·ООО «Автек–Сервис», г. Киев
8 (044) 496-00-55; 8 (044) 496-00-53